Startgeld und Kategorien

Über dem Inn kurz vor Zernez.
Übersicht über das Startgeld und die Kategorien pro Rennstrecke.
Startgeld
Strecke | Anmeldung bis 31.5. | Anmeldung ab 1.6. |
---|---|---|
Prolog | CHF 20.00 | CHF 20.00 |
La Cuorta | CHF 90.00 | CHF 100.00 |
La Svizra | CHF 90.00 | CHF 100.00 |
Kombi (beide Rennen) | CHF 160.00 | CHF 180.00 |
Nachmeldung vor Ort +CHF 20.00
Kategorien
La Cuorta (97 km) / Samstag / Startzeit: 7.00 Uhr
Nr. | Kategorie | Jahrgang |
---|---|---|
21 | Kurze Strecke Herren Hauptklasse | 1984 – 2006 |
22 | Kurze Strecke Herren Masters | 1974 – 1983 |
23 | Kurze Strecke Herren Grand Masters | 1964 – 1973 |
24 | Kurze Strecke Senior Grand Masters | 1900 – 1963 |
26 | Kurze Strecke Damen Hauptklasse | 1979 – 2006 |
27 | Kurze Strecke Damen Masters | 1900 – 1978 |
«La Svizra» (119 km) / Sonntag / Startzeit: 7.00 Uhr
Nr. | Kategorie | Jahrgang |
---|---|---|
11 | La Svizra Herren Hauptklasse | 1984 – 2006 |
12 | La Svizra Herren Masters | 1974 – 1983 |
13 | La Svizra Herren Grand Masters | 1964 – 1973 |
14 | La Svizra Senior Grand Masters | 1900 – 1963 |
16 | La Svizra Damen Hauptklasse | 1979 – 2006 |
17 | La Svizra Damen Masters | 1900 – 1978 |
Kombi (214 km)
Nr. | Kategorie | Jahrgang |
---|---|---|
11 | Kombi Herren Hauptklasse | 1982 – 2003 |
12 | Kombi Herren Masters | 1972 – 1981 |
13 | Kombi Herren Grand Masters | 1962 – 1971 |
14 | Kombi Senior Grand Masters | 1900 – 1961 |
16 | Kombi Damen Hauptklasse | 1977 – 2003 |
17 | Kombi Damen Masters | 1900 – 1976 |