Entry fee and categories
Above the Inn River just before Zernez.
Below, there is an overview of the entry fee and the categories per circuit.
Entry fee
| Course | Registration until 31.12.2026 | Registration until 30.5.2027 | Registration until 20.6.2027 | Registration from 21.6.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Il Prolog | CHF 20.00 | CHF 20.00 | CHF 20.00 | CHF 20.00 |
| La Cuorta | CHF 90.00 | CHF 100.00 | CHF 110.00 | CHF 120.00 |
| La Svizra | CHF 90.00 | CHF 100.00 | CHF 110.00 | CHF 120.00 |
| Combi (both races) | CHF 160.00 | CHF 180.00 | CHF 190.00 | CHF 200.00 |
Categories
La Cuorta (97 km) / Saturday / Start time: 7:00 a.m.
| Nr. | Category | Year |
|---|---|---|
| 21 | La Cuorta Men Main Class | 1988– 2010 |
| 22 | La Cuorta Men Masters | 1978 – 1987 |
| 23 | La Cuorta Men Grand Masters | 1968 – 1977 |
| 24 | La Cuorta Senior Grand Masters | 1900 – 1967 |
| 26 | La Cuorta Ladies Main Class | 1983 – 2010 |
| 27 | La Cuorta Ladies Masters | 1968 – 1982 |
| 28 | La Cuorta Ladies Senior Masters | 1900 – 1967 |
«La Svizra» (119 km) / Sunday / Start time: 6:00 a.m.
| Nr. | Category | Year |
|---|---|---|
| 11 | La Svizra Men Main Class | 1988 – 2010 |
| 12 | La Svizra Men Masters | 1978 – 1987 |
| 13 | La Svizra Men Grand Masters | 1968– 1977 |
| 14 | La Svizra Senior Grand Masters | 1900 – 1967 |
| 15 | La Svizra Ladies Main Class | 1983 – 2010 |
| 16 | La Svizra Ladies Masters | 1968 – 1982 |
| 17 | La Svizra Ladies Senior Masters | 1900 – 1967 |
Combi (214 km)
| Nr. | Category | Year |
|---|---|---|
| 31 | Combi Men Main Class | 1988 – 2010 |
| 32 | Combi Men Masters | 1978 – 1987 |
| 33 | Combi Men Grand Masters | 1968 – 1977 |
| 34 | Combi Senior Grand Masters | 1900 – 1967 |
| 35 | Combi Ladies Main Class | 1983 – 2010 |
| 36 | Combi Ladies Masters | 1968 – 1982 |
| 37 | Combi Ladies Senior Masters | 1900 – 1967 |